工业和信息化部批准《漂浮型橡胶护舷》等498项行业标准(标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件1),其中化工行业标准225项、冶金行业标准68项、有色金属行业标准72项、建材行业标准42项、稀土行业标准8项、轻工行业标准22项、纺织行业标准48项、电子行业标准9项、通信行业标准4项;批准《橡塑铺地材料
第1部分
橡胶地板》等3项行业标准修改单(见附件2),其中化工行业标准修改单1项、石化行业标准修改单1项、通信行业标准修改单1项;批准《一水硬铝石铝土矿标准样品》1项有色金属行业标准样品(见附件3);批准《旋转疲劳试验机校准规范》等48项行业计量技术规范(技术规范编号、名称、主要内容及实施日期见附件4),其中机械行业计量技术规范3项、石化行业计量技术规范4项、建材行业计量技术规范18项、轻工行业计量技术规范18项、纺织行业计量技术规范5项,现予公布。行业标准修改单和标准样品自发布之日起实施。
以上化工行业产品标准由化工出版社出版,化工行业工程建设标准由科学技术文献出版社出版,冶金、稀土行业标准及有色金属行业产品标准由冶金工业出版社出版,有色金属行业工程建设标准由中国计划出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,纺织行业标准由中国标准出版社出版,电子行业标准由中国电子技术标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版。
以上机械行业计量技术规范由机械工业出版社出版,石化、纺织行业计量技术规范由中国质检出版社出版,建材行业计量技术规范由中国建材工业出版社出版,轻工行业计量技术规范由中国轻工业出版社出版。
附件:
1.
498项行业标准编号、名称、主要内容等一览表
2.
3项行业标准修改通知单
3.
1项有色金属行业标准样品目录及成分含量表
4.
48项行业计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表
工业和信息化部
2018年10月22日
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | HG/T 5327-2018 | 漂浮型橡胶护舷 | 2019-04-01 | |
2 | HG/T 5328-2018 | 聚氨酯橡胶隔音减震垫 | 2019-04-01 | |
3 | HG/T 5329-2018 | 橡胶柔性防水套管 | 2019-04-01 | |
4 | HG/T 5330-2018 | 工业用硫代磷酰氯(三氯硫磷) | 2019-04-01 | |
5 | HG/T 5331-2018 | 含螯合微量元素复混肥料(复合肥料) | 2019-04-01 | |
6 | HG/T 5332-2018 | 腐植酸生物有机肥 | 2019-04-01 | |
7 | HG/T 5333-2018 | 腐植酸微量元素肥料 | 2019-04-01 | |
8 | HG/T 5334-2018 | 黄腐酸钾 | 2019-04-01 | |
9 | HG/T 3278-2018 | 腐植酸钠 | HG/T 3278-2011 | 2019-04-01 |
10 | HG/T 5335-2018 | 分子筛吸附温升测定方法 | 2019-04-01 | |
11 | HG/T 5336-2018 | 分子筛落粉度测定方法 | 2019-04-01 | |
12 | HG/T 5337-2018 | 锂低硅X型分子筛 | 2019-04-01 | |
13 | HG/T 5338-2018 | 脱碳氧化合物用分子筛吸附剂 | 2019-04-01 | |
14 | HG/T 5339-2018 | 稳定性同位素15N标记的三聚氰胺 | 2019-04-01 | |
15 | HG/T 5340-2018 | 阻燃化学品 三聚氰胺磷酸盐 | 2019-04-01 | |
16 | HG/T 5341-2018 | 阻燃化学品 三聚氰胺氰尿酸盐 | 2019-04-01 | |
17 | HG/T 5342-2018 | 阻燃化学品 十溴二苯乙烷 | 2019-04-01 | |
18 | HG/T 5343-2018 | 阻燃化学品 四溴双酚A | 2019-04-01 | |
19 | HG/T 5344-2018 | 化学试剂 2-丁酮(甲基乙基酮) | 2019-04-01 | |
20 | HG/T 3467-2018 | 化学试剂 50%硝酸锰溶液 | HG/T 3467-2003 | 2019-04-01 |
21 | HG/T 5345-2018 | 化学试剂 二甲亚砜 | 2019-04-01 | |
22 | HG/T 5346-2018 | 化学试剂 二水合硫酸钙 | 2019-04-01 | |
23 | HG/T 3441-2018 | 化学试剂 焦硫酸钾 | HG/T 3441-2003 | 2019-04-01 |
24 | HG/T 5347-2018 | 化学试剂 四氢呋喃 | 2019-04-01 | |
25 | HG/T 5348-2018 | 化学试剂 四水合硝酸钙 | 2019-04-01 | |
26 | HG/T 5349-2018 | 化学试剂 无水氯化钙 | 2019-04-01 | |
27 | HG/T 5350-2018 | 生物化学试剂 三(羟甲基)氨基甲烷 | 2019-04-01 | |
28 | HG/T 5351-2018 | 纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定 | 2019-04-01 | |
29 | HG/T 5352-2018 | 水化氯铝酸钙 | 2019-04-01 | |
30 | HG/T 5353-2018 | 工业氨水 | 2019-04-01 | |
31 | HG/T 5354-2018 | 工业活性氧化铜 | 2019-04-01 | |
32 | HG/T 5355-2018 | 工业四氯化锆 | 2019-04-01 | |
33 | HG/T 5356-2018 | 工业碳化锆 | 2019-04-01 | |
34 | HG/T 5357-2018 | 工业五氧化二磷 | 2019-04-01 | |
35 | HG/T 3251-2018 | 工业结晶氯化铝 | HG/T 3251-2010 | 2019-04-01 |
36 | HG/T 2225-2018 | 工业硫酸铝 | HG/T 2225-2010 | 2019-04-01 |
37 | HG/T 5358-2018 | 工业六水合硝酸镁 | 2019-04-01 | |
38 | HG/T 5359-2018 | 水处理剂 聚氯化铝铁 | 2019-04-01 | |
39 | HG/T 2229-2018 | 水处理剂 马来酸酐-丙烯酸共聚物 | HG/T 2229-2009 | 2019-04-01 |
40 | HG/T 2430-2018 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ | HG/T 2430-2009 | 2019-04-01 |
41 | HG/T 2431-2018 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ | HG/T 2431-2009 | 2019-04-01 |
42 | HG/T 5360-2018 | 水处理剂用二甲基二烯丙基氯化铵 | 2019-04-01 | |
43 | HG/T 2838-2018 | 水处理剂 聚丙烯酸钠 | HG/T 2838-2010 | 2019-04-01 |
44 | HG/T 5366-2018 | 钢筋防腐用粉末涂料 | 2019-04-01 | |
45 | HG/T 5367.1-2018 | 轨道交通车辆用涂料 第1部分:水性涂料 | 2019-04-01 | |
46 | HG/T 5368-2018 | 聚天门冬氨酸酯防腐涂料 | 2019-04-01 | |
47 | HG/T 5369-2018 | 塑胶地板用紫外光(UV)固化涂料 | 2019-04-01 | |
48 | HG/T 5370-2018 | 自行车用水性涂料 | 2019-04-01 | |
49 | HG/T 5371-2018 | C.I.颜料红170 | 2019-04-01 | |
50 | HG/T 5372-2018 | C.I.颜料红57:1 | 2019-04-01 | |
51 | HG/T 5373-2018 | C.I.颜料黄151 | 2019-04-01 | |
52 | HG/T 5374-2018 | C.I.颜料黄180 | 2019-04-01 | |
53 | HG/T 3737-2018 | 厌氧胶粘剂 | HG/T 3737-2004 | 2019-04-01 |
54 | HG/T 3658-2018 | 双面压敏胶粘带 | HG/T 3658-1999 | 2019-04-01 |
55 | HG/T 3318-2018 | 纤维织物和真皮用天然橡胶胶粘剂 | HG/T 3318-2002 | 2019-04-01 |
56 | HG/T 5375-2018 | 水性胶粘剂中丙烯酰胺含量的测定 | 2019-04-01 | |
57 | HG/T 5376-2018 | 复合软包装用双组份聚氨酯胶粘剂 | 2019-04-01 | |
58 | HG/T 5377-2018 | 乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)胶膜 | 2019-04-01 | |
59 | HG/T 5378-2018 | 有机硅平面密封胶 | 2019-04-01 | |
60 | HG/T 2492-2018 | α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 | HG/T 2492-2005 | 2019-04-01 |
61 | HG/T 5379-2018 | 电器用有机硅密封胶 | 2019-04-01 | |
62 | HG/T 5380-2018 | 鞋用热熔胶粘剂 | 2019-04-01 | |
63 | HG/T 5381-2018 | 工业用氯代正丁烷 | 2019-04-01 | |
64 | HG/T 5382-2018 | 工业用双三羟甲基丙烷 | 2019-04-01 | |
65 | HG/T 5383-2018 | 工业用原丁酸三甲酯 | 2019-04-01 | |
66 | HG/T 5384-2018 | 工业用原碳酸四乙酯 | 2019-04-01 | |
67 | HG/T 5385-2018 | 工业用L-天门冬氨酸钠 | 2019-04-01 | |
68 | HG/T 5386-2018 | 工业用L-天门冬氨酸锰 | 2019-04-01 | |
69 | HG/T 5387-2018 | 工业用2-(2-氨基乙氧基)乙醇(二甘醇胺) | 2019-04-01 | |
70 | HG/T 5388-2018 | 助燃剂 钛、铁、铜碳氧基络合物 | 2019-04-01 | |
71 | HG/T 5389-2018 | 工业用烯丙基缩水甘油醚 | 2019-04-01 | |
72 | HG/T 5390-2018 | 工业用甲酸钠 | 2019-04-01 | |
73 | HG/T 5391-2018 | 工业用碳酸乙烯酯 | 2019-04-01 | |
74 | HG/T 5392-2018 | 工业用1,2-丙二醇 | 2019-04-01 | |
75 | HG/T 5393-2018 | 工业用三甲基一氯硅烷 | 2019-04-01 | |
76 | HG/T 5394-2018 | 工业用对甲苯磺酰氯 | 2019-04-01 | |
77 | HG/T 5395-2018 | 工业用对硝基苯甲酰氯 | 2019-04-01 | |
78 | HG/T 3674-2018 | 工业用一氯甲烷 | HG/T 3674-2000 | 2019-04-01 |
79 | HG/T 5396-2018 | 工业用4-氯丁酰氯 | 2019-04-01 | |
80 | HG/T 5397-2018 | 工业用2-硝基亚氨基咪唑烷 | 2019-04-01 | |
81 | HG/T 5398-2018 | 工业用甲基硝基胍 | 2019-04-01 | |
82 | HG/T 5399-2018 | 工业用硝基胍 | 2019-04-01 | |
83 | HG/T 5400-2018 | 工业甲基磺酸铅 | 2019-04-01 | |
84 | HG/T 5401-2018 | 工业甲基磺酸铜 | 2019-04-01 | |
85 | HG/T 5402-2018 | 丙烯聚合催化剂活性试验方法 丙烯(本体)聚合法 | 2019-04-01 | |
86 | HG/T 5403-2018 | 镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
87 | HG/T 5404-2018 | 烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 | 2019-04-01 | |
88 | HG/T 5405-2018 | 乙烯聚合催化剂催化性能试验方法 | 2019-04-01 | |
89 | HG/T 5406-2018 | 脱液化气中无机硫催化剂硫容试验方法 | 2019-04-01 | |
90 | HG/T 5407-2018 | 常温脱硫醇催化剂活性试验方法 | 2019-04-01 | |
91 | HG/T 5408-2018 | 吡啶加氢制哌啶用钌炭催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
92 | HG/T 5409-2018 | 脱液化气中无机硫催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
93 | HG/T 5410-2018 | 中温耐硫水解催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
94 | HG/T 5411-2018 | 辛烯醛气相加氢制2-乙基己醇催化剂 | 2019-04-01 | |
95 | HG/T 5412-2018 | 氨气精制用脱硫剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
96 | HG/T 5413-2018 | 氨气精制用脱硫剂硫容试验方法 | 2019-04-01 | |
97 | HG/T 5414-2018 | 柴油加氢精制催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
98 | HG/T 5415-2018 | 甲醇气相脱水制二甲醚催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
99 | HG/T 5416-2018 | 预还原型氨合成催化剂 | 2019-04-01 | |
100 | HG/T 5417-2018 | 甲醇气相脱水制二甲醚催化剂活性试验方法 | 2019-04-01 | |
101 | HG/T 5418-2018 | 锰系臭氧分解催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
102 | HG/T 5419-2018 | 锰系臭氧分解催化剂活性试验方法 | 2019-04-01 | |
103 | HG/T 5420-2018 | 液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂化学成分分析方法 | 2019-04-01 | |
104 | HG/T 5421-2018 | 噻唑膦原药 | 2019-04-01 | |
105 | HG/T 5422-2018 | 噻唑膦颗粒剂 | 2019-04-01 | |
106 | HG/T 5423-2018 | 环嗪酮原药 | 2019-04-01 | |
107 | HG/T 5424-2018 | 环嗪酮水分散粒剂 | 2019-04-01 | |
108 | HG/T 5425-2018 | 精异丙甲草胺原药 | 2019-04-01 | |
109 | HG/T 5426-2018 | 精异丙甲草胺乳油 | 2019-04-01 | |
110 | HG/T 5427-2018 | 啶酰菌胺原药 | 2019-04-01 | |
111 | HG/T 5428-2018 | 啶酰菌胺水分散粒剂 | 2019-04-01 | |
112 | HG/T 5429-2018 | 氟环唑原药 | 2019-04-01 | |
113 | HG/T 5430-2018 | 氟环唑悬浮剂 | 2019-04-01 | |
114 | HG/T 5431-2018 | 螺螨酯原药 | 2019-04-01 | |
115 | HG/T 5432-2018 | 螺螨酯悬浮剂 | 2019-04-01 | |
116 | HG/T 5433-2018 | 炔草酯原药 | 2019-04-01 | |
117 | HG/T 5434-2018 | 炔草酯可湿性粉剂 | 2019-04-01 | |
118 | HG/T 5435-2018 | 虱螨脲原药 | 2019-04-01 | |
119 | HG/T 5436-2018 | 虱螨脲乳油 | 2019-04-01 | |
120 | HG/T 5437-2018 | 虱螨脲悬浮剂 | 2019-04-01 | |
121 | HG/T 5438-2018 | 烯碇虫胺原药 | 2019-04-01 | |
122 | HG/T 5439-2018 | 烯碇虫胺可溶液剂 | 2019-04-01 | |
123 | HG/T 5440-2018 | 丙森锌原药 | 2019-04-01 | |
124 | HG/T 5441-2018 | 丙森锌可湿性粉剂 | 2019-04-01 | |
125 | HG/T 5442-2018 | 四氟苯菊酯原药 | 2019-04-01 | |
126 | HG/T 5443-2018 | 噻虫嗪种子处理悬浮剂 | 2019-04-01 | |
127 | HG/T 5444-2018 | 吡唑醚菌酯乳油 | 2019-04-01 | |
128 | HG/T 5445-2018 | 吡唑醚菌酯水分散粒剂 | 2019-04-01 | |
129 | HG/T 5446-2018 | 苦参碱可溶液剂 | 2019-04-01 | |
130 | HG/T 5447-2018 | 安装轮胎气压监测系统的卡扣式轮胎气门嘴 | 2019-04-01 | |
131 | HG/T 5448-2018 | 安装轮胎气压监测系统的压紧式轮胎气门嘴 | 2019-04-01 | |
132 | HG/T 5449-2018 | 轮胎气门嘴螺纹量规 | 2019-04-01 | |
133 | HG/T 2887-2018 | 变压器类产品用橡胶密封制品 | HG/T 2887-1997 | 2019-04-01 |
134 | HG/T 5454-2018 | 车灯用橡胶密封件 | 2019-04-01 | |
135 | HG/T 5455-2018 | 发动机气缸盖罩橡胶密封垫 | 2019-04-01 | |
136 | HG/T 5456-2018 | 聚氨酯避孕套 | 2019-04-01 | |
137 | HG/T 5457-2018 | 聚异戊二烯男用避孕套技术要求与试验方法 | 2019-04-01 | |
138 | HG/T 5458-2018 | 女用避孕套技术要求与试验方法 | 2019-04-01 | |
139 | HG/T 5459-2018 | 废旧轮胎裂解炭黑 | 2019-04-01 | |
140 | HG/T 5460-2018 | 支撑坝用橡胶气囊 | 2019-04-01 | |
141 | HG/T 5461-2018 | 硅酸乙酯偶联剂 | 2019-04-01 | |
142 | HG/T 5462-2018 | 脲基硅烷偶联剂 | 2019-04-01 | |
143 | HG/T 5463-2018 | 硫化促进剂 3-甲基四氢噻唑-2-硫酮(MTT) | 2019-04-01 | |
144 | HG/T 5464-2018 | 硫化剂 1,1'-二硫代双己内酰胺(CLD) | 2019-04-01 | |
145 | HG/T 5465-2018 | 橡胶塑解剂 o,o'-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物(DBDPD) | 2019-04-01 | |
146 | HG/T 5466-2018 | β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯 | 2019-04-01 | |
147 | HG/T 5467-2018 | 抗氧剂 β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八碳醇酯和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯复配物(1076/168) | 2019-04-01 | |
148 | HG/T 5468-2018 | 抗氧剂 四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯和亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯复配物(1010/168) | 2019-04-01 | |
149 | HG/T 4231-2018 | 4-氨基二苯胺 | HG/T 4231-2011 | 2019-04-01 |
150 | HG/T 2423-2018 | 工业对苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DOTP) | HG/T 2423-2008 | 2019-04-01 |
151 | HG/T 3874-2018 | 工业偏苯三酸三(2-乙基己基)酯(TOTM) | HG/T 3874-2006 | 2019-04-01 |
152 | HG/T 5469-2018 | 浸胶广角涤棉帆布 | 2019-04-01 | |
153 | HG/T 5470-2018 | 输送带用耐撕裂浸胶聚酯网 | 2019-04-01 | |
154 | HG/T 4393-2018 | V带和多楔带用浸胶芳纶线绳 | HG/T 4393-2012 | 2019-04-01 |
155 | HG/T 5471-2018 | 甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯三元共聚物(MBS)树脂 | 2019-04-01 | |
156 | HG/T 5472-2018 | 三烯丙基异氰脲酸酯 | 2019-04-01 | |
157 | HG/T 5473-2018 | 聚氧化乙烯 | 2019-04-01 | |
158 | HG/T 2121-2018 | 可倾瓦径向滑动轴承技术条件 | HG/T 2121-1991 | 2019-04-01 |
159 | HG/T 3139.1-2018 | 釜用立式减速机 型式和基本参数 | HG/T 3139.1-2001 | 2019-04-01 |
160 | HG/T 3139.4-2018 | 釜用立式减速机 LP系列平行轴齿轮减速机 | HG/T 3139.4-2001 | 2019-04-01 |
161 | HG/T 3139.6-2018 | 釜用立式减速机 CF系列圆柱齿轮减速机 | HG/T 3139.6-2001 | 2019-04-01 |
162 | HG/T 3139.7-2018 | 釜用立式减速机 ZF系列直圆柱圆锥齿轮减速机 | HG/T 3139.7-2001 | 2019-04-01 |
163 | HG/T 3161-2018 | 塔器名词术语 | HG/T 3161-1987 | 2019-04-01 |
164 | HG/T 3184-2018 | 化工用往复活塞式压缩机名词术语 | HG/T 3184-1987 | 2019-04-01 |
165 | HG/T 5450-2018 | 蒸汽浓缩工艺用离心压缩机 | 2019-04-01 | |
166 | HG/T 5451-2018 | 不透性石墨防爆膜水压爆破试验方法 | 2019-04-01 | |
167 | HG/T 3213-2018 | 塑料塔填料落锤冲击强度试验方法 | HG/T 3213-1987 | 2019-04-01 |
168 | HG/T 3216-2018 | 塑料塔填料耐热变形试验方法 | HG/T 3216-1987 | 2019-04-01 |
169 | HG/T 5452-2018 | 圆块孔式不透性石墨降膜吸收器 | 2019-04-01 | |
170 | HG/T 5453-2018 | 二合一石墨氯化氢合成炉 | 2019-04-01 | |
171 | HG/T 5313-2018 | 催化裂化多产异构烷烃增产丙烯工艺专用催化剂 | 2019-04-01 | |
172 | HG/T 5314-2018 | 含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂 | 2019-04-01 | |
173 | HG/T 2054-2018 | 搪玻璃设备 卡子 | HG/T 2054-2007 | 2019-04-01 |
174 | HG/T 4298-2018 | 多孔搪玻璃片式冷凝器 | HG/T 4298-2012 | 2019-04-01 |
175 | HG/T 4299-2018 | 搪玻璃薄膜蒸发器 结构形式和基本参数 | HG/T 4299-2012 | 2019-04-01 |
176 | HG/T 2056-2018 | 搪玻璃碟片式冷凝器 | HG/T 2056-2011 | 2019-04-01 |
177 | HG/T 2434-2018 | 搪玻璃阀门技术条件 | HG/T 2434-2012 | 2019-04-01 |
178 | HG/T 2049-2018 | 搪玻璃设备 高颈法兰 | HG/T 2049-2012 | 2019-04-01 |
179 | HG/T 2143-2018 | 搪玻璃设备 管口 | HG/T 2143-2012 | 2019-04-01 |
180 | HG/T 2053-2018 | 搪玻璃设备 人孔法兰 | HG/T 2053-2012 | 2019-04-01 |
181 | HG/T 2144-2018 | 搪玻璃设备 视镜 | HG/T 2144-2012 | 2019-04-01 |
182 | HG/T 2048.1-2018 | 搪玻璃填料箱 | HG/T 2048.1-2012 | 2019-04-01 |
183 | HG/T 2553-2018 | 2,4-二硝基氯苯 | HG/T 2553-2010 | 2019-04-01 |
184 | HG/T 4246-2018 | 2,5-二氯硝基苯 | HG/T 4246-2011 | 2019-04-01 |
185 | HG/T 5474-2018 | C.I.反应黄175 | 2019-04-01 | |
186 | HG/T 5475-2018 | C.I.分散棕27 | 2019-04-01 | |
187 | HG/T 2075-2018 | J酸(2-氨基-5-萘酚-7-磺酸) | HG/T 2075-2006 | 2019-04-01 |
188 | HG/T 5476-2018 | N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 2019-04-01 | |
189 | HG/T 2283-2018 | C.I.反应黑5(反应黑KN-8BG) | HG/T 2283-2012 | 2019-04-01 |
190 | HG/T 5477-2018 | 液体C.I.直接黄147 | 2019-04-01 | |
191 | HG/T 2278-2018 | 乙酰乙酰苯胺 | HG/T 2278-2008 | 2019-04-01 |
192 | HG/T 5478-2018 | C.I.反应红35 | 2019-04-01 | |
193 | HG/T 5479-2018 | C.I.酸性黄23 | 2019-04-01 | |
194 | HG/T 5480-2018 | C.I.酸性黄99 | 2019-04-01 | |
195 | HG/T 5481-2018 | C.I.酸性蓝185 | 2019-04-01 | |
196 | HG/T 5482-2018 | 酸性黑ACE | 2019-04-01 | |
197 | HG/T 5483-2018 | 荧光增白剂ER-Ⅱ | 2019-04-01 | |
198 | HG/T 5484-2018 | 荧光增白剂OB-3 | 2019-04-01 | |
199 | HG/T 5485-2018 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺-4-羟乙基砜硫酸酯 | 2019-04-01 | |
200 | HG/T 5486-2018 | 2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺 | 2019-04-01 | |
201 | HG/T 5487-2018 | 3-氨基-5-硝基-2,1-苯并异噻唑 | 2019-04-01 | |
202 | HG/T 5488-2018 | C.I.酸性红405 | 2019-04-01 | |
203 | HG/T 3994-2018 | C.I.酸性蓝260(酸性艳蓝P-4RL) | HG/T 3994-2007 | 2019-04-01 |
204 | HG/T 5489-2018 | 邻甲氧基苯胺-对-羟乙基砜硫酸酯 | 2019-04-01 | |
205 | HG/T 5490-2018 | 邻氯苯腈 | 2019-04-01 | |
206 | HG/T 5491-2018 | 酸性黑ATT | 2019-04-01 | |
207 | HG/T 5492-2018 | 纺织染整助剂 活性染料印花增稠剂 得色性能的测定 | 2019-04-01 | |
208 | HG/T 5493-2018 | 纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定 | 2019-04-01 | |
209 | HG/T 5494-2018 | 纺织染整助剂 腈纶匀染剂 应用性能的测定 | 2019-04-01 | |
210 | HG/T 5495-2018 | 纺织染整助剂 涤纶染色载体 促染效果的测定 | 2019-04-01 | |
211 | HG/T 5496-2018 | 纺织染整助剂 抗起毛起球剂 抗起毛起球性能的测定 | 2019-04-01 | |
212 | HG/T 5497-2018 | 纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定 | 2019-04-01 | |
213 | HG/T 5498-2018 | 纺织染整助剂 湿摩牢度提升剂 湿摩擦色牢度提升效果的测定 | 2019-04-01 | |
214 | HG/T 5499-2018 | 纺织染整助剂 增深剂 增深效果的测定 | 2019-04-01 | |
215 | HG/T 4289-2018 | 工业射线胶片 | HG/T 4289-2012 | 2019-04-01 |
216 | HG/T 5501-2018 | 彩色激光打印片 | 2019-04-01 | |
217 | HG/T 5502-2018 | N-甲基-4-(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐 | 2019-04-01 | |
218 | HG/T 5503-2018 | 苯甲酰甲酸甲酯 | 2019-04-01 | |
219 | HG/T 5504-2018 | 2,4-二乙基硫杂蒽酮 | 2019-04-01 | |
220 | HG/T 5505-2018 | 偏光眼镜片用三醋酸纤维素酯(TAC)硬化薄膜 | 2019-04-01 | |
221 | HG/T 5506-2018 | 白色聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)反射膜 | 2019-04-01 | |
222 | HG/T 5507-2018 | 光学功能薄膜 液晶显示背光模组用上扩散膜 | 2019-04-01 | |
223 | HG/T 5512-2018 | 合成氨行业绿色工厂评价导则 | 2019-04-01 | |
224 | HG/T 22805.3-2018 | 化工矿山企业施工图设计内容和深度的规范—矿山机械专业 | HG 22805.3-1993 | 2019-04-01 |
225 | HG/T 22805.12-2018 | 化工矿山企业施工图设计内容和深度的规范—电信专业 | HG 22805.12-1993 | 2019-04-01 |
226 | YB/T 2807-2018 | 矿热炉用粗缝糊 | YB/T 2807-1991 | 2019-04-01 |
227 | YB/T 4149-2018 | 连铸圆管坯 | YB/T 4149-2006 | 2019-04-01 |
228 | YB/T 4194-2018 | 高炉内衬维修用喷涂料 | YB/T 4194-2009 | 2019-04-01 |
229 | YB/T 4196-2018 | 高炉用无水炮泥 | YB/T 4196-2009 | 2019-04-01 |
230 | YB/T 4237-2018 | 叉车用热轧门架型钢 | YB/T 4237-2010 | 2019-04-01 |
231 | YB/T 4663-2018 | 异形钢构件 | 2019-04-01 | |
232 | YB/T 4664-2018 | 铝铁 | 2019-04-01 | |
233 | YB/T 4665-2018 | 轧钢用抗磨铬镍钼铁基合金复合导板 | 2019-04-01 | |
234 | YB/T 4666-2018 | 矿热炉用碳化硅炭砖 | 2019-04-01 | |
235 | YB/T 4667-2018 | 超高导热石墨块 | 2019-04-01 | |
236 | YB/T 4668-2018 | 高导热炭块 | 2019-04-01 | |
237 | YB/T 4669-2018 | 3,4-二甲酚 | 2019-04-01 | |
238 | YB/T 4670-2018 | 3,5-二甲酚 | 2019-04-01 | |
239 | YB/T 4671-2018 | 钢包喷注料 | 2019-04-01 | |
240 | YB/T 4672-2018 | 铝硅系轻质喷涂料 | 2019-04-01 | |
241 | YB/T 4673-2018 | 冷拔液压缸筒用无缝钢管 | 2019-04-01 | |
242 | YB/T 4674-2018 | 焊接异型钢管 | 2019-04-01 | |
243 | YB/T 4675-2018 | 摩托车减震器用精密无缝钢管 | 2019-04-01 | |
244 | YB/T 4676-2018 | 钢中析出相的分析 透射电子显微镜法 | 2019-04-01 | |
245 | YB/T 4677-2018 | 钢中织构的测定 电子背散射衍射(EBSD)法 | 2019-04-01 | |
246 | YB/T 5053-2018 | 石墨阳极 | YB/T 5053-1997 | 2019-04-01 |
247 | YB/T 5127-2018 | 钢的临界点测定 膨胀法 | YB/T 5127-1993 | 2019-04-01 |
248 | YB/T 5128-2018 | 钢的连续冷却转变曲线图的测定 膨胀法 | YB/T 5128-1993 | 2019-04-01 |
249 | YB/T 5155-2018 | 焦化产品测定方法通则 | YB/T 5155-2006 | 2019-04-01 |
250 | YB/T 4116-2018 | 镁钙砖 | YB/T 4116-2003 | 2019-04-01 |
251 | YB/T 4150-2018 | β—甲基萘 | YB/T 4150-2006 | 2019-04-01 |
252 | YB/T 4165-2018 | 防振锤用钢绞线 | YB/T 4165-2007 | 2019-04-01 |
253 | YB/T 4222-2018 | 预绞式金具用镀层钢丝 | YB/T 4222-2010 | 2019-04-01 |
254 | YB/T 4680-2018 | 金属和合金的腐蚀 镀锌薄板无铬钝化评价方法 | 2019-04-01 | |
255 | YB/T 4681-2018 | 焦化非芳烃 | 2019-04-01 | |
256 | YB/T 4682-2018 | 编织用铝包钢丝 | 2019-04-01 | |
257 | YB/T 4683-2018 | 同步带用微细镀锌钢丝绳 | 2019-04-01 | |
258 | YB/T 4684-2018 | 高速列车转向架用钢板 | 2019-04-01 | |
259 | YB/T 4685-2018 | 农机刃具用热轧钢板和钢带 | 2019-04-01 | |
260 | YB/T 4686-2018 | 镀锌锅用钢板 | 2019-04-01 | |
261 | YB/T 4687-2018 | 车轮用耐疲劳热轧钢板和钢带 | 2019-04-01 | |
262 | YB/T 4688-2018 | 金属冷切圆锯片基体用钢 | 2019-04-01 | |
263 | YB/T 4689-2018 | 金属热切圆锯片基体用钢 | 2019-04-01 | |
264 | YB/T 4690-2018 | 高炉基建用耐火喷涂料 | 2019-04-01 | |
265 | YB/T 4691-2018 | 热风炉基建用耐火喷涂料 | 2019-04-01 | |
266 | YB/T 4692-2018 | 低导热多层复合莫来石砖 | 2019-04-01 | |
267 | YB/T 4693-2018 | 活性石灰回转窑用不烧衬砖 | 2019-04-01 | |
268 | YB/T 5025-2018 | 古马隆和茚含量的测定方法 | YB/T 5025-2006 | 2019-04-01 |
269 | YB/T 101-2018 | 电炉炉底用MgO-CaO-FeO3系合成料 | YB/T 101-2005 | 2019-04-01 |
270 | YB/T 4695-2018 | 钒钛铁精矿 | 2019-04-01 | |
271 | YB/T 4696-2018 | 钒钛铁球团矿 | 2019-04-01 | |
272 | YB/T 4697-2018 | 黑色冶金矿山选矿全流程监测与控制系统技术规范 | 2019-04-01 | |
